Biblioqrafik məlumat
| Başlıq | İlin əvvəlindən sənayenin qeyri-neft sektorunda məhsul istehsalı 4,6 faiz artıb:Nəticədə onun ÜDM-də xüsusi çəkisi 62 faizə yaxınlaşıb |
|---|---|
| Hissə / Cild / Buraxılış / № | 179 |
| Nəşr məlumatı | Azərbaycan |
| Nəşr ili | 2017.-18 avqust |
| Növü | məqalə |
| Fondun növü | Dövri mətbuat |
| Səhifə | 1 səh. |
| Dil | Azərbaycan dili |






