Библиографическая информация
| Автор | Закиров, Т. Р. |
|---|---|
| Название | Исследование коэффициентов пористости и абсолютной проницаемости карбонатного коллектора с применением метода рентгеновской компьютерной микротомографии |
| Часть / Том / Выпуск / № | N 6 |
| Выходные данные | Нефтяное Хозяйство РФ |
| Год издания | 2016 |
| Вид фонда | Периодические издания |
| Страница | 56 с. |
| Стандартный номер | ISSN 28-2448 |
| Классификационные индексы |
|
| Язык | Русский язык |






