Библиографическая информация
| Автор | Буцаев, И. В. |
|---|---|
| Название | Удельные показатели стоимости строительства как инструмент оптимизации капитальных вложений в обустройство месторождений Центрально-Хорейверского поднятия |
| Часть / Том / Выпуск / № | N 2 |
| Выходные данные | Нефтяное Хозяйство РФ |
| Год издания | 2017 |
| Вид фонда | Периодические издания |
| Страница | 18 с. |
| Стандартный номер | ISSN 28-2448 |
| Классификационные индексы |
|
| Язык | Русский язык |






