Библиографическая информация
| Автор | Борисов, Б. Ф. |
|---|---|
| Название | Применение обобщенных корреляционных зависимостей для определения остаточной нефтенасыщенности и коэффициента вытеснения вытеснения высоковязкой и сверхвязкой нефти на месторождениях Самарской области |
| Часть / Том / Выпуск / № | N 2 |
| Выходные данные | Нефтяное Хозяйство РФ |
| Год издания | 2017 |
| Вид фонда | Периодические издания |
| Страница | 72 с. |
| Стандартный номер | ISSN 28-2448 |
| Классификационные индексы |
|
| Язык | Русский язык |






