Bibliographic information
| Author | Борисов, Б. Ф. |
|---|---|
| Title | Применение обобщенных корреляционных зависимостей для определения остаточной нефтенасыщенности и коэффициента вытеснения вытеснения высоковязкой и сверхвязкой нефти на месторождениях Самарской области |
| Part / Volume / Issue / № | N 2 |
| Publication | Нефтяное Хозяйство РФ |
| Publication Year | 2017 |
| Collection type | Periodicals |
| Page | 72 p. |
| Standard number | ISSN 28-2448 |
| Classification indexes |
|
| Language | Russian language |






